Dee Shackle
RUBY Dee bøjlen, nogle gange kaldet D-ringbøjler, har en smal, D-formet (kæde-formet eller U-formet) krop forbundet med en skruestift eller sikkerhedsnål.
Dee shackle bruges typisk med enkelt-benslynger og reb for at tilbyde en ideel løsning til løft i en lige linje.
De findes almindeligvis på kraner, skibe og andet udstyr, der skal opretholde den lineære bevægelse af laster.

Specifikation
| Nominel størrelse |
Dimension, mm (Tolerance +8%, -5%) |
WLL | Prøvekraft, kN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | L | E | t | Destruktiv test | Bevistest |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 32 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 22 | 27 | 51 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 60 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 11 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 113 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 124 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 146 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 171 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 181 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 203 | 153 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 229+ | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 267 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 318 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
Produktdetaljer
- Bevistest ved 2 gange arbejdsbelastningsgrænse
- Med sikkerhedsfaktor på 6:1
- High Tensile Steel Construction overholder AS2741
- Finish: Varmgalvaniseret, El-galvaniseret, Farvemalet
- Størrelse: 6mm-102mm
- WLL: 0,5T-150T
- Skruestift (S) & sikkerhedsstift (bolt & møtrik og splitstift)
Tilpasning



Ansøgninger

Populære tags: dee shackle, Kina dee shackle producenter, leverandører, fabrik

